IC 543
Semaine:
| Gare de départ: | Eupen |
| Heure de départ: | 20:17 |
| Gare d'arrivée: | Oostende |
| Heure d'arrivée: | 23:17 |
| Parcours: | Eupen - Welkenraedt - Verviers-Central - Liège-Guillemins - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Oostende |
| Période: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Autres périodes: | 2022 2024 2025 2026 |
Week-end:
| Gare de départ: | Eupen |
| Heure de départ: | 20:17 |
| Gare d'arrivée: | Oostende |
| Heure d'arrivée: | 23:15 |
| Parcours: | Eupen - Welkenraedt - Verviers-Central - Liège-Guillemins - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Oostende |
| Période: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Autres périodes: | 2022 2024 2025 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |








