IC 2243
Semaine:
Gare de départ: | Tongeren |
Heure de départ: | 20:38 |
Gare d'arrivée: | Gent-Sint-Pieters |
Heure d'arrivée: | 23:20 |
Parcours: | Tongeren - Bilzen - Diepenbeek - Hasselt - Diest - Aarschot - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Aalst - Lede - Wetteren - Melle - Merelbeke - Gent-Sint-Pieters |
Période: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
Autres périodes: | 2022 2024 2025 |
Week-end:
Gare de départ: | Lokeren |
Heure de départ: | 21:15 |
Gare d'arrivée: | Gent-Sint-Pieters |
Heure d'arrivée: | 23:19 |
Parcours: | Lokeren - Zele - Dendermonde - Jette - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Aalst - Lede - Wetteren - Melle - Merelbeke - Gent-Sint-Pieters |
Période: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
Autres périodes: | 2022 2024 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M7 BDx | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB Série 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M7 BDx | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 Bmx |
Samedi - Dimanche
![]() |
SNCB AM08 |