P 8006
Semaine:
| Gare de départ: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Heure de départ: | 16:27 |
| Gare d'arrivée: | De Panne |
| Heure d'arrivée: | 18:35 |
| Parcours: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - De Pinte - Deinze - Aarsele - Tielt - Lichtervelde - Kortemark - Diksmuide - Veurne - Koksijde - De Panne |
| Période: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Autres périodes: | 2022 2024 2025 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 21 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B |






