IC 9271
Semaine:
Gare de départ: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Heure de départ: | 20:45 |
Gare d'arrivée: | Amsterdam CS |
Heure d'arrivée: | 23:35 |
Parcours: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS - Schiphol(Airport) - Amsterdam CS |
Période: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
Autres périodes: | 2022 2024 2025 |
Week-end:
Gare de départ: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Heure de départ: | 20:44 |
Gare d'arrivée: | Amsterdam CS |
Heure d'arrivée: | 23:35 |
Parcours: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS - Schiphol(Airport) - Amsterdam CS |
Période: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
Autres périodes: | 2022 2024 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Série 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Série 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Série 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Série 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |