ICE 16
Semaine:
| Gare de départ: | Frankfurt(M) Hbf |
| Heure de départ: | 10:26 |
| Gare d'arrivée: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Heure d'arrivée: | 13:35 |
| Parcours: | Frankfurt(M) Hbf - Frankfurt(M) Flughafen Fernbf - Köln Hbf - Aachen Hbf - Liège-Guillemins - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 2026 |
Week-end:
| Gare de départ: | Frankfurt(M) Hbf |
| Heure de départ: | 10:26 |
| Gare d'arrivée: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Heure d'arrivée: | 13:35 |
| Parcours: | Frankfurt(M) Hbf - Frankfurt(M) Flughafen Fernbf - Limburg Süd - Montabaur - Köln Hbf - Aachen Hbf - Liège-Guillemins - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DB-AG BR406 Bpmzf | DB-AG BR406 Bpmz | DB-AG BR406 Bpmz | DB-AG BR406 Bpmbz | DB-AG BR406 BRmz | DB-AG BR406 Bvmz | DB-AG BR406 Avmz | DB-AG BR406 Apmzf |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DB-AG BR408 Bpmdzf | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmbsz | DB-AG BR408 BRpmz | DB-AG BR408 Apmz | DB-AG BR408 Apmzf |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DB-AG BR406 Bpmzf | DB-AG BR406 Bpmz | DB-AG BR406 Bpmz | DB-AG BR406 Bpmbz | DB-AG BR406 BRmz | DB-AG BR406 Bvmz | DB-AG BR406 Avmz | DB-AG BR406 Apmzf |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DB-AG BR408 Bpmdzf | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmbsz | DB-AG BR408 BRpmz | DB-AG BR408 Apmz | DB-AG BR408 Apmzf |
















