ICE 315
Semaine:
| Gare de départ: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Heure de départ: | 12:25 |
| Gare d'arrivée: | Frankfurt(M) Hbf |
| Heure d'arrivée: | 15:31 |
| Parcours: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège-Guillemins - Aachen Hbf - Köln Hbf - Frankfurt(M) Flughafen Fernbf - Frankfurt(M) Hbf |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 |
Week-end:
| Gare de départ: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Heure de départ: | 12:25 |
| Gare d'arrivée: | Frankfurt(M) Hbf |
| Heure d'arrivée: | 15:31 |
| Parcours: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège-Guillemins - Aachen Hbf - Köln Hbf - Frankfurt(M) Flughafen Fernbf - Frankfurt(M) Hbf |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DB-AG BR406 Apmzf | DB-AG BR406 Avmz | DB-AG BR406 Bvmz | DB-AG BR406 BRmz | DB-AG BR406 Bpmbz | DB-AG BR406 Bpmz | DB-AG BR406 Bpmz | DB-AG BR406 Bpmzf |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DB-AG BR408 Apmzf | DB-AG BR408 Apmz | DB-AG BR408 BRpmz | DB-AG BR408 Bpmbsz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmdzf |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DB-AG BR406 Apmzf | DB-AG BR406 Avmz | DB-AG BR406 Bvmz | DB-AG BR406 BRmz | DB-AG BR406 Bpmbz | DB-AG BR406 Bpmz | DB-AG BR406 Bpmz | DB-AG BR406 Bpmzf |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DB-AG BR408 Apmzf | DB-AG BR408 Apmz | DB-AG BR408 BRpmz | DB-AG BR408 Bpmbsz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmz | DB-AG BR408 Bpmdzf |
















