IC 1816
Semaine:
| Gare de départ: | Oostende |
| Heure de départ: | 16:09 |
| Gare d'arrivée: | Antwerpen-Centraal |
| Heure d'arrivée: | 17:54 |
| Parcours: | Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Gent-Dampoort - Lokeren - Sint-Niklaas - Beveren - Antwerpen-Zuid - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 2026 |
Week-end:
| Gare de départ: | Oostende |
| Heure de départ: | 16:09 |
| Gare d'arrivée: | Antwerpen-Centraal |
| Heure d'arrivée: | 17:54 |
| Parcours: | Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Gent-Dampoort - Lokeren - Sint-Niklaas - Antwerpen-Zuid - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB Série 19 |







