IC 2839
Semaine:
| Gare de départ: | Brussels Airport-Zaventem |
| Heure de départ: | 18:02 |
| Gare d'arrivée: | Knokke |
| Heure d'arrivée: | 19:51 |
| Parcours: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge - Heist - Duinbergen - Knokke |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 2026 |
Week-end:
| Gare de départ: | Brussels Airport-Zaventem |
| Heure de départ: | 17:57 |
| Gare d'arrivée: | Knokke |
| Heure d'arrivée: | 19:51 |
| Parcours: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge - Heist - Duinbergen - Knokke |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |

