S41 5021
Semaine:
| Gare de départ: | Liège-Saint-Lambert |
| Heure de départ: | 21:08 |
| Gare d'arrivée: | Aachen Hbf |
| Heure d'arrivée: | 22:22 |
| Parcours: | Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-Guillemins - Angleur - Chênée - Chaudfontaine - Trooz - Fraipont - Nessonvaux - Pépinster - Verviers-Central - Verviers-Palais - Dolhain-Gileppe - Welkenraedt - Hergenrath - Aachen Hbf |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2025 2026 |
Week-end:
| Gare de départ: | Liège-Saint-Lambert |
| Heure de départ: | 21:08 |
| Gare d'arrivée: | Aachen Hbf |
| Heure d'arrivée: | 22:22 |
| Parcours: | Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-Guillemins - Angleur - Chênée - Chaudfontaine - Trooz - Fraipont - Nessonvaux - Pépinster - Verviers-Central - Verviers-Palais - Dolhain-Gileppe - Welkenraedt - Hergenrath - Aachen Hbf |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM66/74 | SNCB AM66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB Série 18 |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM66/74 | SNCB AM66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB Série 18 |






