S41 5025
Semaine:
Gare de départ: | Welkenraedt |
Heure de départ: | 04:54 |
Gare d'arrivée: | Liège-Saint-Lambert |
Heure d'arrivée: | 05:50 |
Parcours: | Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert |
Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Autres périodes: | 2025 |
Week-end:
Gare de départ: | Welkenraedt |
Heure de départ: | 04:54 |
Gare d'arrivée: | Liège-Saint-Lambert |
Heure d'arrivée: | 05:50 |
Parcours: | Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert |
Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Autres périodes: | 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Série 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Série 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() |
SNCB AM66/74 | SNCB AM66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Série 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Série 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Série 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() |
SNCB AM66/74 | SNCB AM66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Série 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |