IC 5131
Semaine:
| Gare de départ: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Heure de départ: | 09:47 |
| Gare d'arrivée: | Kortrijk |
| Heure d'arrivée: | 11:16 |
| Parcours: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Denderleeuw - Burst - Zottegem - Oudenaarde - Kortrijk |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 27 | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 Bmx | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 BDx |











