IC 9212
Semaine:
| Gare de départ: | Amsterdam CS |
| Heure de départ: | 06:28 |
| Gare d'arrivée: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Heure d'arrivée: | 09:17 |
| Parcours: | Amsterdam CS - Schiphol(Airport) - Rotterdam CS - Breda - Noorderkempen - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 |
Week-end:
| Gare de départ: | Amsterdam CS |
| Heure de départ: | 06:28 |
| Gare d'arrivée: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Heure d'arrivée: | 09:16 |
| Parcours: | Amsterdam CS - Schiphol(Airport) - Rotterdam CS - Breda - Noorderkempen - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Période: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Série 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Série 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |




