IC 535
Semaine:
| Gare de départ: | Eupen |
| Heure de départ: | 12:17 |
| Gare d'arrivée: | Oostende |
| Heure d'arrivée: | 15:17 |
| Parcours: | Eupen - Welkenraedt - Verviers-Central - Liège-Guillemins - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Oostende |
| Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2024 2026 |
Week-end:
| Gare de départ: | Eupen |
| Heure de départ: | 12:17 |
| Gare d'arrivée: | Oostende |
| Heure d'arrivée: | 15:15 |
| Parcours: | Eupen - Welkenraedt - Verviers-Central - Liège-Guillemins - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Oostende |
| Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2024 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 BD | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 BD | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |








