IC 3821
Semaine:
Gare de départ: | Mons |
Heure de départ: | 21:38 |
Gare d'arrivée: | Namur |
Heure d'arrivée: | 22:56 |
Parcours: | Mons - La Louvière-Sud - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central - Châtelet - Tamines - Auvelais - Jemeppe-sur-Sambre - Namur |
Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Autres périodes: | 2022 2023 2024 |
Week-end:
Gare de départ: | Mouscron |
Heure de départ: | 21:13 |
Gare d'arrivée: | Namur |
Heure d'arrivée: | 23:25 |
Parcours: | Mouscron - Herseaux - Tournai - Antoing - Péruwelz - Blaton - Saint-Ghislain - Quaregnon - Jemappes - Mons - La Louvière-Sud - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central - Tamines - Namur |
Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Autres périodes: | 2022 2023 2024 |
Lundi - Jeudi
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() |
SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() |
SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() |
SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Dimanche
![]() |
SNCB AM96 |