S61 4580
Semaine:
Gare de départ: | Jambes |
Heure de départ: | 08:39 |
Gare d'arrivée: | Wavre |
Heure d'arrivée: | 10:51 |
Parcours: | Jambes - Namur - Ronet - Flawinne - Floreffe - Franière - Moustier - Jemeppe-sur-Sambre - Auvelais - Tamines - Aiseau - Farciennes - Le Campinaire - Châtelet - Couillet - Charleroi-Central - Charleroi-Ouest - Lodelinsart - Fleurus - Ligny - Tilly - Villers-la-Ville - La Roche(Brabant) - Faux - Court-Saint-Etienne - Céroux-Mousty - Ottignies - Limal - Bierges-Walibi - Wavre |
Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Autres périodes: | 2022 2023 2024 |
Week-end:
Gare de départ: | Jambes |
Heure de départ: | 08:46 |
Gare d'arrivée: | Wavre |
Heure d'arrivée: | 10:51 |
Parcours: | Jambes - Namur - Ronet - Flawinne - Floreffe - Franière - Moustier - Jemeppe-sur-Sambre - Auvelais - Tamines - Aiseau - Farciennes - Châtelet - Charleroi-Central - Charleroi-Ouest - Lodelinsart - Fleurus - Ligny - Tilly - Villers-la-Ville - La Roche(Brabant) - Faux - Court-Saint-Etienne - Céroux-Mousty - Ottignies - Limal - Bierges-Walibi - Wavre |
Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Autres périodes: | 2022 2023 2024 |
Lundi - Vendredi
![]() |
SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 (> Charleroi-C.) |
![]() |
SNCB AM08 |
Samedi - Dimanche
![]() |
SNCB AM08 |
Samedi
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() |
SNCB AM08 |