S41 5043
Semaine:
| Gare de départ: | Aachen Hbf |
| Heure de départ: | 22:37 |
| Gare d'arrivée: | Liège-Guillemins |
| Heure d'arrivée: | 23:41 |
| Parcours: | Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins |
| Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Autres périodes: | 2024 2026 |
Week-end:
| Gare de départ: | Aachen Hbf |
| Heure de départ: | 22:37 |
| Gare d'arrivée: | Liège-Guillemins |
| Heure d'arrivée: | 23:41 |
| Parcours: | Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins |
| Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2024 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I11 BDx |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I11 BDx |





