P 7014
Semaine:
| Gare de départ: | Gent-Sint-Pieters |
| Heure de départ: | 07:27 |
| Gare d'arrivée: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Heure d'arrivée: | 09:22 |
| Parcours: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Kwatrecht - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Période: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2024 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 27 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 AD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 21 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |








