P | 7971 |
Geraardsbergen | 05:11 | - | Denderleeuw | 05:41 |
Trip:
Geraardsbergen - Schendelbeke - Idegem - Zandbergen - Appelterre - Eichem - Ninove - Okegem - Iddergem - Denderleeuw
Period:
01/2022 |
Other periods:
02/2021 01/2021 02/2020 01/2020 02/2019 01/2019 02/2018 01/2018 02/2017 01/2017 02/2016 01/2016 02/2015 01/2015 02/2012 01/2012 02/2011 01/2011 02/2010 01/2010 02/2009 01/2009
Monday - Friday
Geraardsbergen - Denderleeuw
From 13/12/2021 to 08/04/2022
During the period of annual holidays
From 11/04/2022 to 10/06/2022
During the period of annual holidays
Geraardsbergen - Denderleeuw
From 13/12/2021 to 08/04/2022
![]() | SNCB/NMBS | AM 86 ABx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 86 Bx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 86 ABx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 86 Bx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
During the period of annual holidays
![]() | SNCB/NMBS | AM 64/74 ABDx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 64/74 Bx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 64/74 ABDx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 64/74 Bx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
From 11/04/2022 to 10/06/2022
![]() | SNCB/NMBS | AR 41 ABx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AR 41 Bx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AR 41 ABx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AR 41 Bx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
During the period of annual holidays
![]() | SNCB/NMBS | AM 64/74 ABDx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 64/74 Bx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 64/74 ABDx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
![]() | SNCB/NMBS | AM 64/74 Bx | (Geraardsbergen - Denderleeuw) |
- The railcar orientation is not always the same.