IR |
Neerpelt | xx:xx | - | Antwerpen-Centraal | xx:xx |
Traject:
Tijdperk:
1991 |
10/04/1991 (Woensdag)
Neerpelt - Antwerpen-Centraal
Neerpelt - Antwerpen-Centraal
![]() | SNCB/NMBS | 55 | (Neerpelt - Antwerpen-C.) |
![]() | SNCB/NMBS | M2 AB | (Neerpelt - Antwerpen-C.) |
![]() | SNCB/NMBS | M2 B | (Neerpelt - Antwerpen-C.) |
![]() | SNCB/NMBS | M2 B | (Neerpelt - Antwerpen-C.) |
![]() | SNCB/NMBS | M2 B | (Neerpelt - Antwerpen-C.) |
![]() | SNCB/NMBS | M2 B | (Neerpelt - Antwerpen-C.) |
![]() | SNCB/NMBS | M2 BDx | (Neerpelt - Antwerpen-C.) |
Bronnen:
- Journal du Chemin de Fer/Spoorwegjournaal n°225, 29