Maandag - Vrijdag
Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Kortrijk
Vanaf 12/06/2023 tot 01/09/2023
 | SNCB/NMBS | 18 | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 AD | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 A | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M4 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
Tijdens de toeristiche periode
 | SNCB/NMBS | 18 | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I11 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I11 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I6 A | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I11 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I11 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I11 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I10 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I11 A | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I11 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | I11 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
Vanaf 04/09/2023 tot 08/12/2023
 | SNCB/NMBS | 18 | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 A | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 B | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |
 | SNCB/NMBS | M5 BDx | (B.-Midi/B.-Zuid - Kortrijk) |