IC 408
Week:
| Vertrekstation: | Oostende |
| Vertrektijd: | 06:57 |
| Aankomststation: | Leuven |
| Aankomsttijd: | 09:56 |
| Traject: | Oostende - Brugge - Zedelgem - Torhout - Lichtervelde - Roeselare - Izegem - Ingelmunster - Kortrijk - Harelbeke - Waregem - Deinze - De Pinte - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS M6 BD HS | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS M6 BD HS | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS Reeks 18 |





