IC 1518
Week:
Vertrekstation: | Blankenberge |
Vertrektijd: | 18:50 |
Aankomststation: | Genk |
Aankomsttijd: | 21:51 |
Traject: | Blankenberge - Brugge - Aalter - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden - Alken - Hasselt - Kiewit - Bokrijk - Genk |
Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Andere perioden: | 2023 2024 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Blankenberge |
Vertrektijd: | 18:54 |
Aankomststation: | Genk |
Aankomsttijd: | 21:51 |
Traject: | Blankenberge - Brugge - Aalter - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden - Alken - Hasselt - Kiewit - Bokrijk - Genk |
Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Andere perioden: | 2023 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS Reeks 19 | NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS Reeks 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS Reeks 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS Reeks 19 | NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS Reeks 19 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS Reeks 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |