IC 2120
Week:
Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Vertrektijd: | 20:33 |
Aankomststation: | Rochefort-Jemelle |
Aankomsttijd: | 22:27 |
Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Ottignies - Gembloux - Namur - Ciney - Marloie - Rochefort-Jemelle |
Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Andere perioden: | 2023 2024 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Vertrektijd: | 20:32 |
Aankomststation: | Rochefort-Jemelle |
Aankomsttijd: | 22:27 |
Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Ottignies - Gembloux - Namur - Ciney - Marloie - Rochefort-Jemelle |
Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Andere perioden: | 2023 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS Reeks 13 |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS Reeks 13 |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS M4 BD | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 BD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS Reeks 13 |