IC 2129
IC 2129
Week:
| Vertrekstation: | Arlon |
| Vertrektijd: | 06:36 |
| Aankomststation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Aankomsttijd: | 09:28 |
| Traject: | Arlon - Marbehan - Libramont - Rochefort-Jemelle - Marloie - Ciney - Namur - Gembloux - Ottignies - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Luxembourg (Zaterdag), Arlon (Zondag) |
| Vertrektijd: | 06:10 (Zaterdag), 06:37 (Zondag) |
| Aankomststation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Aankomsttijd: | 09:28 |
| Traject: | Luxembourg - Arlon - Marbehan - Libramont - Rochefort-Jemelle - Marloie - Ciney - Namur - Gembloux - Ottignies - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid (Zaterdag) Arlon - Marbehan - Libramont - Rochefort-Jemelle - Marloie - Ciney - Namur - Gembloux - Ottignies - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid (Zondag) |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 13 | NMBS I10 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 13 | NMBS I10 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 BDx |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |











