IC 2807
Week:
| Vertrekstation: | Knokke |
| Vertrektijd: | 07:06 |
| Aankomststation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Aankomsttijd: | 08:59 |
| Traject: | Knokke - Duinbergen - Heist - Brugge - Aalter - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Knokke |
| Vertrektijd: | 07:07 |
| Aankomststation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Aankomsttijd: | 09:02 |
| Traject: | Knokke - Duinbergen - Heist - Brugge - Aalter - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |






