IC 3140
Week:
Vertrekstation: | Antwerpen-Centraal |
Vertrektijd: | 19:06 |
Aankomststation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Aankomsttijd: | 20:03 |
Traject: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Andere perioden: | 2023 2024 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Antwerpen-Centraal |
Vertrektijd: | 19:09 |
Aankomststation: | Charleroi-Sud |
Aankomsttijd: | 20:56 |
Traject: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Braine-l'Alleud - Nivelles - Luttre - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Sud |
Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Andere perioden: | 2023 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() |
NMBS MS75 | NMBS MS75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 27 | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 A | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 BDx |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 |
Zondag
![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 |