IC 3644
Week:
| Vertrekstation: | Landen |
| Vertrektijd: | 20:35 |
| Aankomststation: | Gent-Sint-Pieters |
| Aankomsttijd: | 22:47 |
| Traject: | Landen - Neerwinden - Ezemaal - Tienen - Vertrijk - Leuven - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Erembodegem - Aalst - Lede - Serskamp - Schellebelle - Wetteren - Gent-Sint-Pieters |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Landen |
| Vertrektijd: | 20:35 |
| Aankomststation: | Gent-Sint-Pieters |
| Aankomsttijd: | 22:47 |
| Traject: | Landen - Neerwinden - Ezemaal - Vertrijk - Leuven - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Erembodegem - Aalst - Lede - Serskamp - Schellebelle - Wetteren - Gent-Sint-Pieters |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |

