P 7014
Week:
| Vertrekstation: | Gent-Sint-Pieters |
| Vertrektijd: | 07:28 |
| Aankomststation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Aankomsttijd: | 09:23 |
| Traject: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Kwatrecht - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 21 | NMBS I6 B | NMBS I6 B | NMBS I6 B | NMBS I6 B | NMBS I11 A | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 21 | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 AD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 21 | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 AD |








