P 7513
Week:
| Vertrekstation: | Mouscron |
| Vertrektijd: | 06:07 |
| Aankomststation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Aankomsttijd: | 07:46 |
| Traject: | Mouscron - Herseaux - Froyennes - Tournai - Leuze - Ath - Silly - Enghien/Edingen - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M4 ADx | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS Reeks 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 ADx | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS Reeks 27 |





