IC 9272
Week:
| Vertrekstation: | Amsterdam CS |
| Vertrektijd: | 21:28 |
| Aankomststation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Aankomsttijd: | 00:17 |
| Traject: | Amsterdam CS - Schiphol(Airport) - Rotterdam CS - Breda - Noorderkempen - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Amsterdam CS |
| Vertrektijd: | 21:28 |
| Aankomststation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Aankomsttijd: | 00:15 |
| Traject: | Amsterdam CS - Schiphol(Airport) - Rotterdam CS - Breda - Noorderkempen - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NMBS Reeks 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NMBS Reeks 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |




