IC 1543
Week:
| Vertrekstation: | Genk |
| Vertrektijd: | 20:04 |
| Aankomststation: | Brugge |
| Aankomsttijd: | 22:51 |
| Traject: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Genk |
| Vertrektijd: | 20:07 |
| Aankomststation: | Blankenberge |
| Aankomsttijd: | 23:04 |
| Traject: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Blankenberge |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Maandag - Donderdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
| (> Hasselt) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |







