IC 1904
Week:
| Vertrekstation: | Tournai |
| Vertrektijd: | 04:44 |
| Aankomststation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Aankomsttijd: | 06:24 |
| Traject: | Tournai - Leuze - Ath - Enghien/Edingen - Halle - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Diegem - Zaventem - Brussels Airport-Zaventem |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Vertrektijd: | 05:51 |
| Aankomststation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Aankomsttijd: | 06:24 |
| Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Diegem - Zaventem - Brussels Airport-Zaventem |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 |

