IC 2436
Week:
| Vertrekstation: | Liège-Saint-Lambert |
| Vertrektijd: | 14:40 |
| Aankomststation: | Tournai |
| Aankomsttijd: | 18:02 |
| Traject: | Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-Guillemins - Flémalle-Haute - Huy - Statte - Andenne - Namur - Gembloux - Ottignies - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Enghien/Edingen - Silly - Ath - Leuze - Tournai |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 ADx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 ADx | NMBS Reeks 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 ADx |






