S10 3884
Week:
| Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Vertrektijd: | 14:06 |
| Aankomststation: | Dendermonde |
| Aankomsttijd: | 14:52 |
| Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Ouest/Brussel-West - Simonis - Tour-et-Taxis/Thurn-en-Taxis - Jette - Zellik - Asse - Mollem - Merchtem - Opwijk - Heizijde - Lebbeke - Sint-Gillis - Dendermonde |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Vertrektijd: | 14:06 |
| Aankomststation: | Dendermonde |
| Aankomsttijd: | 14:52 |
| Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Ouest/Brussel-West - Simonis - Tour-et-Taxis/Thurn-en-Taxis - Jette - Zellik - Asse - Mollem - Merchtem - Opwijk - Heizijde - Lebbeke - Sint-Gillis - Dendermonde |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |

