IC 5133
Week:
| Vertrekstation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Vertrektijd: | 11:47 |
| Aankomststation: | Kortrijk |
| Aankomsttijd: | 13:16 |
| Traject: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Denderleeuw - Burst - Zottegem - Oudenaarde - Kortrijk |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 ADx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 ADx | NMBS Reeks 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 ADx |






