P 7602
Week:
| Vertrekstation: | Rochefort-Jemelle |
| Vertrektijd: | 06:37 |
| Aankomststation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Aankomsttijd: | 08:49 |
| Traject: | Rochefort-Jemelle - Marloie - Ciney - Namur - Gembloux - Ottignies - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS I10 A | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS I10 A | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B |



