P 7800
Week:
| Vertrekstation: | Quiévrain |
| Vertrektijd: | 05:26 |
| Aankomststation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Aankomsttijd: | 07:12 |
| Traject: | Quiévrain - Thulin - Hainin - Boussu - Saint-Ghislain - Quaregnon - Jemappes - Mons - Jurbise - Soignies - Braine-le-Comte - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M4 ADx | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS Reeks 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS Reeks 27 |






