P 8012
Week:
| Vertrekstation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Vertrektijd: | 15:37 |
| Aankomststation: | Gent-Sint-Pieters |
| Aankomsttijd: | 17:00 |
| Traject: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Erembodegem - Aalst - Lede - Serskamp - Schellebelle - Wetteren - Kwatrecht - Gent-Sint-Pieters |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 21 | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 AD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 21 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B |








