P 8724
Week:
| Vertrekstation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Vertrektijd: | 17:32 |
| Aankomststation: | Jemeppe-sur-Sambre |
| Aankomsttijd: | 19:17 |
| Traject: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Braine-l'Alleud - Nivelles - Obaix-Buzet - Luttre - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central - Châtelet - Tamines - Auvelais - Jemeppe-sur-Sambre |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 19 | NMBS M4 BD | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 BD | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 A | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS Reeks 27 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS75 | NMBS MS75 |








