IC 9212
Week:
| Vertrekstation: | Amsterdam CS |
| Vertrektijd: | 06:28 |
| Aankomststation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Aankomsttijd: | 09:17 |
| Traject: | Amsterdam CS - Schiphol(Airport) - Rotterdam CS - Breda - Noorderkempen - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Amsterdam CS |
| Vertrektijd: | 06:28 |
| Aankomststation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Aankomsttijd: | 09:16 |
| Traject: | Amsterdam CS - Schiphol(Airport) - Rotterdam CS - Breda - Noorderkempen - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere perioden: | 2022 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NMBS Reeks 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NMBS Reeks 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |




