IC 9271
Week:
Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Vertrektijd: | 20:45 |
Aankomststation: | Amsterdam CS |
Aankomsttijd: | 23:35 |
Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS - Schiphol(Airport) - Amsterdam CS |
Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
Andere perioden: | 2022 2024 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Vertrektijd: | 20:44 |
Aankomststation: | Amsterdam CS |
Aankomsttijd: | 23:35 |
Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS - Schiphol(Airport) - Amsterdam CS |
Periode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
Andere perioden: | 2022 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NMBS Reeks 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NMBS Reeks 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |