IC 522
Week:
| Vertrekstation: | Oostende |
| Vertrektijd: | 23:07 |
| Aankomststation: | Liège-Guillemins |
| Aankomsttijd: | 01:44 |
| Traject: | Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Waremme - Ans - Liège-Guillemins |
| Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Oostende |
| Vertrektijd: | 23:08 |
| Aankomststation: | Liège-Guillemins |
| Aankomsttijd: | 01:44 |
| Traject: | Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Waremme - Ans - Liège-Guillemins |
| Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I6 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS I6 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I6 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS I6 A | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS Reeks 18 |









