IC 1540
Week:
Vertrekstation: | Genk |
Vertrektijd: | 17:07 |
Aankomststation: | Blankenberge |
Aankomsttijd: | 20:06 |
Traject: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge - Blankenberge |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Genk |
Vertrektijd: | 17:07 |
Aankomststation: | Blankenberge |
Aankomsttijd: | 20:05 |
Traject: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Blankenberge |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M7 BDx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M7 BDx |