IC 1544
Week:
Vertrekstation: | Genk |
Vertrektijd: | 21:07 |
Aankomststation: | Brugge |
Aankomsttijd: | 23:51 |
Traject: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 |
Weekend:
Vertrekstation: | Genk |
Vertrektijd: | 21:04 |
Aankomststation: | Brugge |
Aankomsttijd: | 23:51 |
Traject: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Donderdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
(> Hasselt) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |