IC 1839
Week:
Vertrekstation: | Antwerpen-Centraal |
Vertrektijd: | 18:06 |
Aankomststation: | Oostende |
Aankomsttijd: | 19:51 |
Traject: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Beveren - Sint-Niklaas - Lokeren - Gent-Dampoort - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Oostende |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Antwerpen-Centraal |
Vertrektijd: | 18:06 |
Aankomststation: | Oostende |
Aankomsttijd: | 19:52 |
Traject: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Beveren - Sint-Niklaas - Lokeren - Gent-Dampoort - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Oostende |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 | NMBS MS08 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 19 | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |