IC 2839
Week:
| Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Vertrektijd: | 18:02 |
| Aankomststation: | Knokke |
| Aankomsttijd: | 19:51 |
| Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge - Heist - Duinbergen - Knokke |
| Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Vertrektijd: | 17:57 |
| Aankomststation: | Knokke |
| Aankomsttijd: | 19:51 |
| Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge - Heist - Duinbergen - Knokke |
| Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 | NMBS MS80 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 | NMBS MS80 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 | NMBS MS80 |

