IC 3109
Week:
| Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Vertrektijd: | 09:56 |
| Aankomststation: | Antwerpen-Centraal |
| Aankomsttijd: | 10:53 |
| Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Charleroi-Central |
| Vertrektijd: | 09:05 |
| Aankomststation: | Antwerpen-Centraal |
| Aankomsttijd: | 10:51 |
| Traject: | Charleroi-Central - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M5 BDx | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 A | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS Reeks 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 27 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 19 | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |













