IC 3308
Week:
Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Vertrektijd: | 08:26 |
Aankomststation: | Antwerpen-Centraal |
Aankomsttijd: | 09:23 |
Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 |
Weekend:
Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Vertrektijd: | 08:27 |
Aankomststation: | Antwerpen-Centraal |
Aankomsttijd: | 09:20 |
Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M5 BDx | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 A | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS Reeks 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 27 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 |