IC 3606
Week:
Vertrekstation: | Gent-Sint-Pieters |
Vertrektijd: | 08:12 |
Aankomststation: | Landen |
Aankomsttijd: | 10:23 |
Traject: | Gent-Sint-Pieters - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Leuven - Vertrijk - Tienen - Ezemaal - Neerwinden - Landen |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | De Panne |
Vertrektijd: | 06:52 |
Aankomststation: | Landen |
Aankomsttijd: | 10:23 |
Traject: | De Panne - Koksijde - Veurne - Diksmuide - Kortemark - Lichtervelde - Tielt - Deinze - De Pinte - Gent-Sint-Pieters - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Leuven - Vertrijk - Tienen - Ezemaal - Neerwinden - Landen |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Dinsdag, Donderdag - Vrijdag
![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Woensdag
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS80 | NMBS MS80 | NMBS MS80 |
![]() | ![]() |
NMBS MS80 | NMBS MS80 |
Zondag
![]() | ![]() |
NMBS MS80 | NMBS MS80 |