S19 4030
Week:
Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
Vertrektijd: | 08:47 |
Aankomststation: | Charleroi-Central |
Aankomsttijd: | 10:22 |
Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Bordet - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Etterbeek - Boondael/Boondaal - Vivier d'Oie/Diesdelle - Saint-Job/Sint-Job - Linkebeek - Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse - Waterloo - Braine-l'Alleud - Lillois - Nivelles - Obaix-Buzet - Luttre - Courcelles-Motte - Roux - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 30.06.2024, 26.08.2024 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Leuven |
Vertrektijd: | 08:48 |
Aankomststation: | Nivelles |
Aankomsttijd: | 10:10 |
Traject: | Leuven - Brussels Airport-Zaventem - Bordet - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Etterbeek - Boondael/Boondaal - Vivier d'Oie/Diesdelle - Saint-Job/Sint-Job - Linkebeek - Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse - Waterloo - Braine-l'Alleud - Lillois - Nivelles |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 30.06.2024, 26.08.2024 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 |
Zaterdag - Zondag
![]() |
NMBS MS08 |
Zaterdag
![]() | ![]() |
NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() |
NMBS MS08 |